
EA-LUGB渦街流量計概述:
技術(shù)指標:
| 儀表型號 | EA-LUGB-N | EA-LUGB-A | EA-LUGB-B | EA-LUGB-C | EA-LUGB-D1/D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA或脈沖 |
| 供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和鋰電池 |
| 通訊接口 | 無 | 無 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 精度等級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 |
液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 |
液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 |
||
| 顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
| 儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
| 安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | ||
| 耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
測量范圍
| 儀表口徑 (mm) |
液體測量范圍 (m3/h) |
氣體測量范圍 (m3/h) |
|---|---|---|
| DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
| DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
| DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
| DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
| DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
| DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
| DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
| DN80 | 10-100 | 70-640 |
| DN100 | 15-150 | 130-1100 |
| DN125 | 25-250 | 200-1700 |
| DN150 | 36-380 | 280-2240 |
| DN200 | 62-650 | 580-4960 |
| DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
| DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |

































第5年






機械式壓力開關(guān)
北方華瑞測控廠價供應(yīng)EA-LDG大管徑
北方華瑞測控廠價供應(yīng)EA-DK微壓型膜
北方華瑞測控廠價供應(yīng)EA-MDK隔膜衛(wèi)
3051數(shù)字智能式壓力/差壓/絕壓/法蘭
北方華瑞測控廠價供應(yīng)FS550全不銹鋼
北方華瑞測控廠價供應(yīng)EA-TUFP便攜式
北方華瑞測控廠價供應(yīng)EA-FS400經(jīng)濟
北方華瑞測控廠價供應(yīng)EA-LWGY液體渦
手機圖頁網(wǎng)



