| 公司名稱: | 四川長虹空調(diào)有限公司 | ||
| 注冊號: | 510706000013788 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-11-28 | 營業(yè)期限: | 2011-02-10至2028-11-27 |
| 法人: | 吳定剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 682369971 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 85000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 綿陽市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 綿陽高新區(qū)綿興東路35號 | 信用代碼: | 915107006823699713 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-03-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 建筑機(jī)電安裝工程施工,家用電器、制冷、空調(diào)設(shè)備、空氣源熱泵(冷水)機(jī)組、水(地)源熱泵機(jī)組及相關(guān)配件的研發(fā)、制造、銷售、安裝和服務(wù),設(shè)備租賃,零配件對外加工,金屬材料(不含金銀)銷售,房屋租賃、倉儲管理(不含?;罚?。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹美菱股份有限公司 | - | 公司 | 85000萬人民幣 | 2018 | 100.00% | - |