| 公司名稱: | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440101000000880 | ||
| 成立時間: | 1999-07-08 | 營業期限: | 1999-07-08至今 |
| 法人: | 黃躍珍 | 機構代碼: | 716340473 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 240899.395萬人民幣 |
| 登記機關: | 廣州市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號 | 信用代碼: | 914401017163404737 |
| 核準時間: | 2019-07-17 | ||
| 經營范圍: | 技術進出口;自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的批發;計算機應用電子設備制造;貨物進出口(專營專控商品除外);計算器及貨幣專用設備制造;軟件開發;計算機技術開發、技術服務;計算機和輔助設備修理;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;智能化安裝工程服務;安全技術防范系統設計、施工、維修;工程勘察設計;室內裝飾、裝修;室內裝飾設計服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張波 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 王俊 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 楊國華 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 韓瑩 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 肖大海 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 黃秀華 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 張文忠 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 呂暉 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 陳巾巾 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 吳瑋 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 曾文 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 盈富泰克創業投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 盧丹 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 譚衛東 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 王金忠 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 祝立新 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 楊海洲 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 李葉東 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 薛海峰 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 廣州無線電集團有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |