| 公司名稱: | 湖南追日光電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 430193000028108 | ||
| 成立時間: | 2010-05-17 | 營業(yè)期限: | 2010-05-17至2060-05-16 |
| 法人: | 邱元石 | 機構(gòu)代碼: | 554915376 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷大道662號軟件中心大樓365號 | 信用代碼: | 91430100554915376R |
| 核準時間: | 2016-05-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光電能源技術(shù)的研究、開發(fā)和應用推廣服務;光電能源材料及配件的加工、制造和相關(guān)的技術(shù)服務;機電產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱元石 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 50.00% | - |
| 郭曉雷 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 李亞雄 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 劉竹多 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 10.00% | - |