| 公司名稱: | 東方微電科技(武漢)有限公司 | ||
| 注冊號: | 420100000953822 | ||
| 成立時間: | 2018-04-09 | 營業期限: | 2018-04-09至今 |
| 法人: | 吳建得 | 機構代碼: | MA4KY7AX0 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 333.33萬人民幣 |
| 登記機關: | 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢市東湖開發區東信路數碼港E幢二層2256、2266-79室 | 信用代碼: | 91420100MA4KY7AX0A |
| 核準時間: | 2019-12-31 | ||
| 經營范圍: | 半導體、電子元器件、集成電路、傳感器、物聯網、智能硬件、儀器儀表、汽車電子產品、控制器、監測系統、人工智能、機電部件、智能裝備、高新材料、生物電子、磁電子器件、芯片、MEMS微機械系統、軟件的研發、生產、銷售;商務信息咨詢(不含商務調查);貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳建得 | - | 自然人 | 264萬 | 2048 | 79.20% | 貨幣 |
| 武漢光谷人才創業投資合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 33.33萬 | - | 10.00% | - |
| 馬軍 | - | 自然人 | 18萬 | 2048 | 5.40% | 貨幣 |
| 王強 | - | 自然人 | 9萬 | 2048 | 2.70% | 貨幣 |
| 孔薇 | - | 自然人 | 3萬 | 2048 | 0.90% | 貨幣 |
| 張迎春 | - | 自然人 | 3萬 | 2048 | 0.90% | 貨幣 |
| 王晨 | - | 自然人 | 3萬 | 2048 | 0.90% | 貨幣 |