| 公司名稱: | 湖北建元智能設備科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 420114000014317 | ||
| 成立時間: | 2009-09-09 | 營業期限: | 2009-09-09至2029-09-08 |
| 法人: | 胡仁元 | 機構代碼: | 691892342 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 4000萬人民幣 |
| 登記機關: | 武漢市蔡甸區市場監督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢蔡甸經濟開發區常福新城17號地塊 | 信用代碼: | 914201146918923426 |
| 核準時間: | 2017-04-28 | ||
| 經營范圍: | 自動化倉儲設備、智能貨架、智能工具、物流轉運器具、智能停車設備、自動化控制設備、自動化立體倉庫、鋼結構、金屬制品、汽車零部件、精密工具、夾具、模具、電子傳感器、電動車輛的設計研發、制造、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余軍 | - | 自然人 | 1248萬元人民幣 | 2017 | 31.20% | 貨幣 |
| 胡仁元 | - | 自然人 | 1242萬元人民幣 | 2017 | 31.05% | 貨幣 |
| 胡仁貴 | - | 自然人 | 540萬元人民幣 | 2017 | 13.50% | 貨幣 |
| 林斌 | - | 自然人 | 280萬元人民幣 | 2017 | 7.00% | 貨幣 |
| 倪國斌 | - | 自然人 | 250萬元人民幣 | 2017 | 6.25% | 貨幣 |
| 王中華 | - | 自然人 | 170萬元人民幣 | 2017 | 4.25% | 貨幣 |
| 李麗華 | - | 自然人 | 120萬元人民幣 | 2011 | 3.00% | 貨幣 |
| 謝亦皓 | - | 自然人 | 100萬元人民幣 | 2017 | 2.50% | 貨幣 |
| 王崇志 | - | 自然人 | 50萬元人民幣 | 2017 | 1.25% | 貨幣 |