| 公司名稱: | 中海石油化學股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 460000400005772 | ||
| 成立時間: | 2000-07-03 | 營業期限: | 2000-07-03至今 |
| 法人: | 夏慶龍 | 機構代碼: | 721234704 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊資本: | 461000萬人民幣 |
| 登記機關: | 海南省市場監督管理局 | 省份: | han |
| 注冊地址: | 海南東方市珠江南大街1號 | 信用代碼: | 91460000721234704E |
| 核準時間: | 2016-07-18 | ||
| 經營范圍: | 尿素、液氨、甲醇、甲醛的生產和銷售;硫磺進出口貿易和國內貿易;尿素、硫酸銨、磷酸銨(磷酸一銨、磷酸二銨)、過磷酸鈣、氯化銨、碳酸氫銨的出口和國內貿易;化工原料、備品配件銷售;機械、電氣設備檢修;農化技術服務。 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國海洋石油總公司 | - | 公司 | 273899.9512萬人民幣 | - | 59.41% | - |
| 香港H股 | - | 公司 | 177100萬人民幣 | - | 38.42% | - |
| 廣東省農業生產資料總公司 | - | 公司 | 2500.0122萬人民幣 | - | 0.54% | - |
| 美國運安公司 | - | 公司 | 2500.0122萬人民幣 | - | 0.54% | - |
| 浙江農資集團有限公司 | - | 公司 | 2500.0122萬人民幣 | - | 0.54% | - |
| 上海市農業生產資料公司 | - | 公司 | 2500.0122萬人民幣 | - | 0.54% | - |