| 公司名稱: | 廈門哈隆電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 350200100008698 | ||
| 成立時間: | 2001-08-24 | 營業期限: | 2001-08-24至2021-08-23 |
| 法人: | 馮曉江 | 機構代碼: | 70548309X |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 廈門市市場監督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 廈門市嘉禾路808號龍高香料公司一號廠房六樓 | 信用代碼: | 9135020070548309X6 |
| 核準時間: | 2016-11-30 | ||
| 經營范圍: | 1、半導體光電器件、紅外應用產品、家電控制板的生產和銷售;2、經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱海格集團有限公司 | - | 公司 | 1400萬人民幣 | 2011 | 70.00% | 貨幣 |
| 杜希芳 | - | 自然人 | 170萬人民幣 | 2011 | 8.50% | 貨幣 |
| 孫智珂 | - | 自然人 | 170萬人民幣 | 2011 | 8.50% | 貨幣 |
| 馬鵬程 | - | 自然人 | 140萬人民幣 | 2011 | 7.00% | 貨幣 |
| 張曉紅 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | 2011 | 3.00% | 貨幣 |
| 徐關龍 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | 2011 | 3.00% | 貨幣 |