| 公司名稱: | 江蘇凱倫特涂料有限公司 | ||
| 注冊號: | 320584000047078 | ||
| 成立時間: | 2002-11-20 | 營業(yè)期限: | 2002-11-20至2022-11-19 |
| 法人: | 孫天根 | 機構(gòu)代碼: | 744809830 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 蘇州市吳江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)交通路4195號 | 信用代碼: | 91320509744809830J |
| 核準時間: | 2015-11-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)銷售:水性涂料。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
|
1 / 1
江蘇凱倫特涂料有限公司 建筑防水、金屬防水、金屬防腐防銹、隔熱等涂料的研發(fā)、點擊:970 查看原圖![]() ![]() ![]() 江蘇凱倫特涂料有限公司
地址:江蘇省蘇州市吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 交通北路4195號 全國客服:400-850-2058 國內(nèi)外銷售:0512-63039862 張先生 國內(nèi)外銷售:0512-63039896 孫先生 |
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州恒達投資集團有限公司 | - | 公司 | 700萬元人民幣 | 2022 | 70.00% | - |
| 孫天根 | - | 自然人 | 300萬元人民幣 | 2022 | 30.00% | - |