| 公司名稱: | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306105384769 | ||
| 成立時間: | 2004-01-16 | 營業(yè)期限: | 2004-01-16至今 |
| 法人: | 王萱 | 機構(gòu)代碼: | 757642064 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3059萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 寶安局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)富橋第三工業(yè)區(qū)一期第5、6棟 | 信用代碼: | 914403007576420643 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-02-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 興辦實業(yè)(具體項目另行申報),雙面線路板、多層線路板、柔性線路板的銷售(不含國家限制項目),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(以上不含專營、專控、專賣商品),經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(取得《進出口企業(yè)資格證》方可經(jīng)營)。雙面線路板、多層線路板、柔性線路板的生產(chǎn)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魯鴻兵 | - | 自然人 | 1920.9萬人民幣 | - | 62.80% | - |
| 王萱 | - | 自然人 | 823.18萬人民幣 | - | 26.91% | - |
| 深圳市祥圣投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 314.92萬人民幣 | - | 10.29% | - |