| 公司名稱: | 溫州康通環(huán)保科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330381000047467 | ||
| 成立時間: | 2007-01-22 | 營業(yè)期限: | 2007-01-22至2027-01-21 |
| 法人: | 葉德余 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 798564066 |
| 聯(lián)系方式: | 13567759424 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 溫州市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金海二道481號二號車間 | 信用代碼: | 91330381798564066J |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-12-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水處理設(shè)備的研發(fā);管件、管道配件、不銹鋼卡壓式管件、金屬制品(以上經(jīng)營范圍不含熔煉)、標(biāo)準(zhǔn)件、汽車配件、摩托車配件、輕工機(jī)械制造、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉德余 | - | 自然人 | 198萬人民幣 | - | 66.00% | - |
| 胡耀雄 | - | 自然人 | 48萬人民幣 | - | 16.00% | - |
| 鄭琴燕 | - | 自然人 | 33萬人民幣 | - | 11.00% | - |
| 黃小東 | - | 自然人 | 21萬人民幣 | - | 7.00% | - |