| 公司名稱: | 梅州市量能新能源科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 441400000020471 | ||
| 成立時間: | 2012-09-17 | 營業(yè)期限: | 2012-09-17至今 |
| 法人: | 王守軍 | 機構(gòu)代碼: | 053776144 |
| 聯(lián)系方式: | 18125560800 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 4545萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 廣東省梅州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣東梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 91441400053776144N |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-07-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、制造、銷售:鋰離子電池、充電器、電源管理系統(tǒng);貨物、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市量能科技有限公司 | - | 公司 | 3045萬元人民幣 | 2019 | 67.00% | 貨幣出資 |
| 梅州市明首貿(mào)易有限公司 | - | 公司 | 1500萬元人民幣 | 2019 | 33.00% | 貨幣出資 |