公司名稱: | 佛山市升華液壓機(jī)械有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440602000529273 | ||
成立時(shí)間: | 2016-10-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-10-21至今 |
法人: | 趙六文 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4UWPCF3 |
聯(lián)系方式: | 0757-82822748 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市禪城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市禪城區(qū)工業(yè)大道北側(cè)城北液壓氣動(dòng)機(jī)電配件市場(chǎng)第三排之二3、4號(hào) | 信用代碼: | 91440604MA4UWPCF35 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-04 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 銷售:液壓動(dòng)力機(jī)械元件、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品。 | ||
1 / 1
佛山市升華液壓機(jī)械有限公司 液壓系統(tǒng)、液壓配件點(diǎn)擊:398 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李小華 | - | 自然人 | 50萬(wàn)元人民幣 | 2016 | 50.00% | 貨幣出資 |
趙六文 | - | 自然人 | 50萬(wàn)元人民幣 | 2016 | 50.00% | 貨幣出資 |