| 公司名稱(chēng): | 科爾沁左翼后旗羿昇源光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 150522000024969 | ||
| 成立時(shí)間: | 2017-03-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-03-10至2037-03-10 |
| 法人: | 張玉秀 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA0N5WJT0 |
| 聯(lián)系方式: | 13604752096 | ||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 科爾沁左翼后旗工商行政管理局 | 省份: | nmg |
| 注冊(cè)地址: | 科爾沁左翼后旗甘旗卡鎮(zhèn)滿斗嘎查村部 | 信用代碼: | 91150522MA0N5WJT0J |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-02 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:光伏發(fā)電;谷物種植;牲畜養(yǎng)殖 | ||


| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張玉秀 | - | 自然人 | 291萬(wàn) | - | 29.10% | - |
| 程淑玲 | - | 自然人 | 243萬(wàn) | - | 24.30% | - |
| 楊春艷 | - | 自然人 | 241萬(wàn) | - | 24.10% | - |
| 陳清志 | - | 自然人 | 225萬(wàn) | - | 22.50% | - |