| 公司名稱: | 深圳國冀普瑞新能源科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440300202425611 | ||
| 成立時間: | 2017-09-18 | 營業(yè)期限: | 2017-09-18至今 |
| 法人: | 孫振宇 | 機構(gòu)代碼: | MA5EQM9M8 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1 號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 信用代碼: | 91440300MA5EQM9M8P |
| 核準時間: | 2017-09-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機軟硬件、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、中高壓開關(guān)及智能設(shè)備、電動汽車充電設(shè)施、高中低壓變頻器、直流電源、電動汽車相關(guān)零部件的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(不含專營、專控、專賣商品)。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營); | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西國冀電力工程股份有限公司 | 510萬元 | 公司 | 510.00萬元 | - | 51.00% | - |
| 深圳市丁旺投資企業(yè)(有限合伙) | 245萬元 | 公司 | 245.00萬元 | - | 24.50% | - |
| 深圳市創(chuàng)耀電子科技有限公司 | 245萬元 | 公司 | 245.00萬元 | - | 24.50% | - |