| 公司名稱: | 杭州多信聚壹節能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330106000163769 | ||
| 成立時間: | 2011-02-23 | 營業期限: | 2011-02-23至2031-02-22 |
| 法人: | 胡金錢 | 機構代碼: | 568770892 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市西湖區市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市西湖區振中路206號2幢207室 | 信用代碼: | 91330106568770892U |
| 核準時間: | 2015-12-10 | ||
| 經營范圍: | 服務:節能設備的技術開發;批發、零售:機電產品(除小轎車),電子產品(除專控),節能燈,節能設備,傳感器,電工器材。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱旭東 | 78萬元 | 自然人 | 78.00萬元 | - | 26.00% | - |
| 浙江多信科技發展有限公司 | - | 公司 | 66.00萬元 | 2011 | 22.00% | 貨幣 |
| 張愛文 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 胡金錢 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 徐晨 | 36萬元 | 自然人 | 36.00萬元 | - | 12.00% | - |