| 公司名稱: | 貴州華清投資有限公司 | ||
| 注冊號: | 520102000368484 | ||
| 成立時間: | 2008-10-20 | 營業(yè)期限: | 2008-10-20至2018-10-20 |
| 法人: | 蔣雪飛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 680170491 |
| 聯(lián)系方式: | 13885195841 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2300萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gz |
| 注冊地址: | 貴州省貴陽市南明區(qū)中華南路2號鉆石廣場塔樓11層6號[中南社區(qū)] | 信用代碼: | 915201026801704910 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2013-09-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件投資與開發(fā),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程及施工;軟件技術(shù)服務(wù)及咨詢服務(wù)(以上經(jīng)營項(xiàng)目涉及行政許可的,須持行政許可證經(jīng)營)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中瑞恒泰投資有限公司 | - | 公司 | 1,200.00萬元 | 2013 | 52.17% | 貨幣 |
| 蔣雪飛 | - | 自然人 | 561.00萬元 | 2013 | 24.39% | 貨幣 |
| 文衛(wèi) | - | 自然人 | 539.00萬元 | 2013 | 23.43% | 貨幣 |