| 公司名稱: | 浙江冰歐新能源科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 331081100351619 | ||
| 成立時間: | 2016-07-14 | 營業(yè)期限: | 2016-07-14至2036-07-13 |
| 法人: | 施伯林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA28GK2L4 |
| 聯(lián)系方式: | 13566675551 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 溫嶺市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 溫嶺市松門鎮(zhèn)迎賓工業(yè)區(qū)(手網(wǎng)山) | 信用代碼: | 91331081MA28GK2L4G |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-07-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光伏設(shè)備及元器件、制冷設(shè)備、船用配套設(shè)備、泵、閥門、空氣壓縮機(jī)研發(fā)、制造、銷售、安裝;非食用冰制造、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘巨華 | 510萬元 | 自然人 | 510.00萬元 | - | 51.00% | - |
| 施伯林 | 490萬元 | 自然人 | 490.00萬元 | - | 49.00% | - |