| 公司名稱: | 上海鼎鋒沃拜醫療科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000892136 | ||
| 成立時間: | 2017-04-21 | 營業期限: | 2017-04-21至今 |
| 法人: | 劉華成 | 機構代碼: | MA1G8DUT0 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區四平路1779號地下一層商場B150室 | 信用代碼: | 91310110MA1G8DUT03 |
| 核準時間: | 2017-04-21 | ||
| 經營范圍: | 醫療器械科技、醫藥科技、生物科技、軟件科技、信息科技領域內技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢,市場營銷策劃,機械設備、儀器儀表、醫療器械的銷售,健康咨詢,會展服務,廣告的設計、制作、代理、發布,從事貨物及技術的進出口業務,醫藥咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王瑛弢 | - | 自然人 | 66萬人民幣 | - | 22.00% | - |
| 陳瑾 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 上海譽勛實業有限公司 | - | 公司 | 45萬人民幣 | 2017 | 15.00% | 貨幣 |
| 石苗 | - | 自然人 | 36萬人民幣 | 2017 | 12.00% | 貨幣 |
| 劉華成 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2017 | 10.00% | 貨幣 |
| 曹健明 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2017 | 10.00% | 貨幣 |
| 王利明 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | 2017 | 5.00% | 貨幣 |
| 黃正 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | 2017 | 3.00% | 貨幣 |
| 甲成 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | 2017 | 3.00% | 貨幣 |