| 公司名稱: | 天津捷瑞博科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120116000396034 | ||
| 成立時間: | 2015-09-17 | 營業期限: | 2015-09-17至2035-09-16 |
| 法人: | 杜旭 | 機構代碼: | MA05M5523 |
| 聯系方式: | 58396201 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 400萬元 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場和質量監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津濱海高新區(環外)海泰南北大街5號106室 | 信用代碼: | 91120116MA05M5523C |
| 核準時間: | 2015-09-17 | ||
| 經營范圍: | 機電一體化技術開發、咨詢、服務、轉讓;批發和零售業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜旭 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2018 | 30.00% | 貨幣 |
| 楊青 | - | 自然人 | 104.00萬元 | 2018 | 26.00% | 貨幣 |
| 朱宏 | - | 自然人 | 88.00萬元 | 2018 | 22.00% | 貨幣 |
| 李康生 | - | 自然人 | 72.00萬元 | 2018 | 18.00% | 貨幣 |
| 陳遠 | - | 自然人 | 16.00萬元 | 2018 | 4.00% | 貨幣 |