| 公司名稱: | 上海宣亞人工智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310105000619447 | ||
| 成立時間: | 2019-05-21 | 營業期限: | 2019-05-21至今 |
| 法人: | 毛雷雷 | 機構代碼: | MA1FWF69X |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 長寧區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區長寧路1018號1908室 | 信用代碼: | 91310105MA1FWF69XK |
| 核準時間: | 2019-05-21 | ||
| 經營范圍: | 從事人工智能科技、網絡信息科技、儀器儀表科技、計算機科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、技術服務,計算機軟硬件及輔助設備、通信設備及相關產品(除衛星地面接收裝置)的銷售,企業管理咨詢,企業形象策劃,公共關系咨詢,創意咨詢,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),設計、制作、代理、發布各類廣告,經濟貿易咨詢,展覽展示服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京品推寶移動科技有限公司 | - | 公司 | 102萬人民幣 | 2028 | 51.00% | 貨幣 |
| 上海聚虎信息科技有限公司 | - | 公司 | 98萬人民幣 | 2028 | 49.00% | 貨幣 |