| 公司名稱: | 上海振申電力燃料有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 310105000340544 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-02-26 | 營業(yè)期限: | 2008-02-26至2028-02-25 |
| 法人: | 顧宏權(quán) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 671185106 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(國有控 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長寧區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區(qū)中山西路181號(hào)201室 | 信用代碼: | 91310105671185106Y |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售燃料油(除危險(xiǎn)品),電力設(shè)備,機(jī)電設(shè)備,潤滑油,金屬材料,化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品),汽車配件,儀器儀表,建筑材料,木材,橡塑制品;煤炭批發(fā)。(涉及行政許可的,憑許可證經(jīng)營)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海振申燃料物資有限公司 | - | 公司 | 375萬人民幣 | 2008 | - | 實(shí)物 |
| 上海宏能燃料物資有限公司 | - | 公司 | 500萬人民幣 | 2008 | 25.00% | 貨幣 |