| 公司名稱: | 上海祥迪商貿有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000552519 | ||
| 成立時間: | 2013-08-12 | 營業期限: | 2013-08-12至2043-08-11 |
| 法人: | 湯嵐 | 機構代碼: | 078112213 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 徐匯區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區漕溪路123弄15號乙五層西部509室 | 信用代碼: | 913101040781122139 |
| 核準時間: | 2013-08-12 | ||
| 經營范圍: | 電子產品、電子元器件、橡膠制品、玻璃制品、汽車配件(除蓄電池)、電線電纜、照明設備、儀器儀表、軸承及配件、建筑材料、木材、鋼材、電子節能產品、辦公用品、勞防用品、金屬材料、機電設備、工藝禮品、五金交電的銷售,商務咨詢,投資咨詢,環境工程建設工程專項設計,計算機網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馮春麗 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2013 | 20.00% | 貨幣 |
| 沈華輝 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 湯嵐 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2013 | 20.00% | 貨幣 |
| 林秀銀 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2013 | 20.00% | 貨幣 |
| 郭進興 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2013 | 20.00% | 貨幣 |