| 公司名稱: | 旭陽工業服務(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000400576187 | ||
| 成立時間: | 2008-06-16 | 營業期限: | 2008-06-16至2038-06-15 |
| 法人: | 周剛 | 機構代碼: | 674621938 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1600萬人民幣 |
| 登記機關: | 徐匯區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區宛平南路98號9樓905室 | 信用代碼: | 91310104674621938B |
| 核準時間: | 2018-06-22 | ||
| 經營范圍: | 機械設備及零部件、機電產品、儀表儀器、汽車配件(除蓄電池)、電子產品及通信設備配件、自動化控制設備及配件、自動化成套系統的銷售,從事貨物及技術進出口業務,第三方物流服務(不得從事運輸業務)、倉儲服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海白馬傳動工業有限公司 | - | 公司 | 1552.0萬人民幣 | - | 97.00% | - |
| 中國科技資料進出口總公司 | - | 公司 | 48萬人民幣 | 2012 | 3.00% | 貨幣 |