| 公司名稱: | 天津淼之森能源有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-06-17 | 營業期限: | 2019-06-17至2069-06-16 |
| 法人: | 周富強 | 機構代碼: | MA06PX5Y9 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(法人獨 | 注冊資本: | 6000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市濱海新區濱海欣嘉園商業廣場五號樓1-18門19-18室 | 信用代碼: | 91120116MA06PX5Y9B |
| 核準時間: | 2019-06-17 | ||
| 經營范圍: | 煤炭、焦炭、機械設備、日用百貨、保溫材料、金屬材料、建筑材料、五金產品、水暖配件、化工產品(危險品、劇毒品、易制毒品除外)、儀器儀表 、辦公用品、紡織品、鋼材銷售;道路貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西秦博煤業有限責任公司 | - | 公司 | 6000萬人民幣 | 2069 | 100.00% | - |