| 公司名稱: | 天津飛輪有限公司 | ||
| 注冊號: | 120000000011995 | ||
| 成立時間: | 1981-10-20 | 營業期限: | 1981-10-20至2045-12-21 |
| 法人: | 袁博 | 機構代碼: | 103205519 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1350.398萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市市場監督管理委員會 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市河東區六緯路大直沽八號路37號 | 信用代碼: | 911200001032055193 |
| 核準時間: | 2014-07-25 | ||
| 經營范圍: | 飛輪及相關產品的制造、加工;摩托車零部件及模具的制造;尼龍粘扣帶、塑料制品的制造;熱處理應用儀器制造;汽車貨運;自行車及相關零件制造;經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務;本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的出口業務(國家實行核定公司經營的進口商品除外);開展本企業進料加工和三來一補業務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市飛鴿集團有限公司 | - | 公司 | 969.7978萬人民幣 | 2099 | 71.82% | 其他 |
| 中山市自行車零件廠 | - | 公司 | 200萬人民幣 | 2099 | 14.81% | 實物 |
| 天津飛輪有限公司職工持股會 | - | 公司 | 180.6萬人民幣 | 2099 | 13.37% | 貨幣 |