| 公司名稱: | 天津方正啟銳科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120222000543054 | ||
| 成立時間: | 2017-03-10 | 營業(yè)期限: | 2017-03-10至今 |
| 法人: | 劉建 | 機構代碼: | MA05NKT14 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市武清區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道與泉旺路交口東北側1號樓1202室-3(集中辦公區(qū)) | 信用代碼: | 91120222MA05NKT14D |
| 核準時間: | 2017-03-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,動漫設計,商務信息咨詢,電子產品、通訊設備及配件、文化用品、辦公產品、五金產品、儀器儀表、機械設備、日用百貨銷售,貨物及技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大方正信息產業(yè)集團有限公司 | - | 公司 | 3500萬人民幣 | 2037 | 70.00% | 貨幣 |
| 天津博賢企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 1500萬人民幣 | 2037 | 30.00% | 貨幣 |