| 公司名稱: | 天津中房世貿投資有限公司 | ||
| 注冊號: | 120192000000642 | ||
| 成立時間: | 2007-07-10 | 營業期限: | 2007-07-10至2027-07-09 |
| 法人: | 梁彬 | 機構代碼: | 663078781 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關: | 市自貿區市場監管局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津自貿試驗區(空港經濟區)空港國際物流區第二大街1號103室 | 信用代碼: | 911201166630787814 |
| 核準時間: | 2018-06-22 | ||
| 經營范圍: | 基礎設施投資建設,商品房銷售代理,物業管理,對機械行業、電子行業、生物行業、醫藥行業、高科行業投資及咨詢,商務咨詢,投資咨詢,企業管理咨詢,國際貿易,倉儲(不含化學危險品),物流服務,貨運代理,通訊器材、儀器儀表、機械設備、網絡設備、自動化儀表及設備、照相器材、電器設備元件、電子產品、電控設備、鋼材、五金、家用電器、玻璃制品、皮革制品、鋁制品、棉花、百貨、服裝鞋帽、裝飾材料的銷售,裝飾裝修,計算機軟件的開發及銷售,電氣自動化控制系統、計算機及外圍設備的銷售,計算機的技術開發、咨詢、服務、轉讓(依法須經批準 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津中維商貿有限公司 | - | 公司 | 4000.0萬人民幣 | - | 80.00% | - |
| 天津中盈集團有限公司 | - | 公司 | 1000.0萬人民幣 | - | 20.00% | - |