| 公司名稱: | 天津天地基業(yè)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000008908 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-03-09 | 營業(yè)期限: | 2006-03-09至2026-03-08 |
| 法人: | 戴林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 78334495X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰華科二路8號綜合樓A220室 | 信用代碼: | 9112011678334495X6 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-03-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子信息、光機(jī)電一體化的技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、儀器儀表、文教用品、交電批發(fā)兼零售;計(jì)算機(jī)修理;安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工;建筑智能化工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程施工;監(jiān)控器材銷售;投資咨詢。(國家有專項(xiàng)、專營規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴林 | - | 自然人 | 475.0萬人民幣 | - | 95.00% | - |
| 桑梅 | - | 自然人 | 25.0萬人民幣 | - | 5.00% | - |