| 公司名稱: | 天津萬華股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 120000000006643 | ||
| 成立時間: | 1979-07-16 | 營業期限: | 1979-07-16至2050-01-01 |
| 法人: | 郭秀萍 | 機構代碼: | 103070212 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司 | 注冊資本: | 7425萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市市場監督管理委員會 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市西青經濟開發區興華道7號 | 信用代碼: | 911200001030702129 |
| 核準時間: | 2018-05-21 | ||
| 經營范圍: | 經營本企業自產產品及相關技術的出口和本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;經營本企業進料加工和三來一補業務;塑料薄膜、人造革、聚氨酯制品、塑料夾芯板材、金屬包裝物品、容器、氣霧劑、搪瓷制品、制版、模具及機械的制造及加工;塑料技術咨詢;工程安裝;商業、各類物資的批發、零售、代購、代銷;自有房屋的租賃;儀器儀表制造、加工;專利技術轉讓(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津環球磁卡集團有限公司 | - | 公司 | 3850萬人民幣 | - | 51.85% | - |
| 個人股 | - | 自然人 | 1870萬人民幣 | - | 25.19% | - |
| 社團法人股 | - | 公司 | 1705萬人民幣 | - | 22.96% | - |