| 公司名稱: | 天津賽恩投資集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 120000000018420 | ||
| 成立時間: | 1999-03-25 | 營業期限: | 1999-03-25至今 |
| 法人: | 左曄 | 機構代碼: | 700567147 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 4018萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市市場監督管理委員會 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 南開區宜賓道14號 | 信用代碼: | 91120000700567147F |
| 核準時間: | 2019-03-26 | ||
| 經營范圍: | 電子與信息、機電一體化技術及產品的開發、咨詢、服務、轉讓;儀器儀表制造(水表、燃氣表除外);計算機及外圍設備、民用建材批發兼零售;本企業自產產品的出口的業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務、以自有資金對能源、服務產業投資(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(國家有專營專項規定的按行業審批范圍及時限執行)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左曄 | - | 自然人 | 2429.57萬人民幣 | 2099 | 60.47% | 其他 |
| 楊淑華 | - | 自然人 | 1588.43萬人民幣 | 2099 | 39.53% | 其他 |