| 公司名稱: | 天津市嘉明瑞科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 120111000008072 | ||
| 成立時(shí)間: | 2007-11-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-11-05至2027-11-04 |
| 法人: | 丁欽寶 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 666149549 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市西青區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊(cè)地址: | 西青區(qū)辛口鎮(zhèn)小沙窩村村東 | 信用代碼: | 91120111666149549A |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-02-17 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀器儀表配件制造;儀器儀表的設(shè)計(jì)、開發(fā);機(jī)械零配件加工、銷售;儀器儀表、汽車配件、日用雜品、建筑材料、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品除外)、橡膠制品、再生膠、五金交電、金屬材料批發(fā)兼零售。(國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行涉及行業(yè)許可的憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁欽寶 | - | 自然人 | 98.3萬(wàn)人民幣 | - | 98.30% | - |
| 丁秉月 | - | 自然人 | 1.7萬(wàn)人民幣 | - | 1.70% | - |