| 公司名稱: | 黑龍江領峰光電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 230110101232501 | ||
| 成立時間: | 2019-11-04 | 營業(yè)期限: | 2019-11-04至今 |
| 法人: | 徐曉龍 | 機構(gòu)代碼: | MA1BUBNU4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 哈爾濱市香坊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 哈爾濱市香坊區(qū)三合路389-1-13號 | 信用代碼: | 91230110MA1BUBNU4D |
| 核準時間: | 2019-11-04 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光電設備的技術(shù)開發(fā),節(jié)能技術(shù)推廣服務,光污染檢測,光污染治理服務,城市道路照明工程,照明設備的銷售、現(xiàn)場安裝和技術(shù)咨詢服務,建筑裝飾工程施工;電子元器件、電子產(chǎn)品(不含音像制品)、機電設備、機電產(chǎn)品、電氣設備、儀器儀表、傳感器的銷售及現(xiàn)場安裝。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜洪 | - | 自然人 | 400萬元 | - | 80.00% | - |
| 徐曉龍 | - | 自然人 | 100萬元 | - | 20.00% | - |