| 公司名稱: | 哈爾濱通達工業(yè)環(huán)保自動化有限公司 | ||
| 注冊號: | 230199100032356 | ||
| 成立時間: | 2003-03-03 | 營業(yè)期限: | 2003-03-03至今 |
| 法人: | 李明章 | 機構代碼: | 74417656X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 哈爾濱市松北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 哈爾濱高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)鄱陽東路7號 | 信用代碼: | 9123019974417656X1 |
| 核準時間: | 2019-11-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售工業(yè)涂膠機器人、傳感器、測控儀器、鐵路配件、光機電一體化產(chǎn)品、環(huán)保設備(專項審批除外)及技術咨詢;購銷印刷耗材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、裝飾材料、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆危險品、劇毒品)、計算機及耗材;房屋租賃。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明章 | - | 自然人 | 900萬 | 2010 | 90.00% | 貨幣 |
| 李洪生 | - | 自然人 | 55萬 | - | 5.50% | - |
| 張斌 | - | 自然人 | 45萬 | 2010 | 4.50% | 貨幣 |