| 公司名稱: | 鄂爾多斯市普渡科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 152700000040788 | ||
| 成立時間: | 2011-08-09 | 營業(yè)期限: | 2011-08-09至2041-08-08 |
| 法人: | 付云飛 | 機構(gòu)代碼: | 578886004 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 鄂爾多斯市工商行政管理局康巴什區(qū)分局 | 省份: | nmg |
| 注冊地址: | 鄂爾多斯市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化器A座507室 | 信用代碼: | 91150691578886004T |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-08-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:照明設(shè)備、光伏發(fā)電系統(tǒng)和新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;汽車和飛機技術(shù)、人工智能技術(shù)、電子信息產(chǎn)品的研發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付飛榮 | - | 自然人 | 400萬 | - | 80.00% | - |
| 付秀芬 | - | 自然人 | 100萬 | - | 20.00% | - |