| 公司名稱: | 重慶常升里科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 500901009007789 | ||
| 成立時間: | 2016-09-05 | 營業(yè)期限: | 2016-09-05至今 |
| 法人: | 張明升 | 機構(gòu)代碼: | MA5U7JEK6 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 重慶市九龍坡區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市九龍坡區(qū)華錦路26號 | 信用代碼: | 91500107MA5U7JEK65 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-12-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般項目:清潔能源研發(fā);儀器儀表及傳感器設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)孵化。**【以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張馨予 | - | 自然人 | 300萬 | 2036 | 50.00% | 貨幣 |
| 張明升 | - | 自然人 | 300萬 | 2036 | 50.00% | 貨幣 |