| 公司名稱: | 重慶尚立儀器設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 500106000091520 | ||
| 成立時(shí)間: | 2011-01-26 | 營業(yè)期限: | 2011-01-26至今 |
| 法人: | 李建 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 568731113 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 重慶市沙坪壩區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市沙坪壩區(qū)天陳路1號附1號19-13 | 信用代碼: | 915001065687311138 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-02-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售:實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件、五金、電腦軟件、儀器耗材、傳感器、銷售:日用百貨(不含農(nóng)膜)、涂料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、生物試劑;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(以上范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營)* | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李中午 | - | 自然人 | 47.5萬 | 2011 | 95.00% | 貨幣 |
| 李建 | - | 自然人 | 2.5萬 | 2011 | 5.00% | 貨幣 |