| 公司名稱: | 中研創(chuàng)展(天津)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000083710 | ||
| 成立時間: | 2014-01-16 | 營業(yè)期限: | 2014-01-16至2034-01-15 |
| 法人: | 袁清俊 | 機構(gòu)代碼: | 073148583 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 120萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)桂苑路七號A座四層413-09 | 信用代碼: | 911201160731485838 |
| 核準時間: | 2019-11-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光機電一體化、計算機軟件技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務、轉(zhuǎn)讓;信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè);建筑智能化工程設(shè)計、施工;批發(fā)和零售業(yè)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王明濤 | - | 自然人 | 61萬人民幣 | 2016 | 50.83% | 貨幣 |
| 袁清俊 | - | 自然人 | 59萬人民幣 | 2018 | 49.17% | 貨幣 |