| 公司名稱: | 天津新造科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-06-12 | 營業(yè)期限: | 2019-06-12至今 |
| 法人: | 徐文起 | 機構代碼: | MA06PTDN9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市寧河區(qū)潘莊工業(yè)區(qū)星石科技產(chǎn)業(yè)園B2 | 信用代碼: | 91120221MA06PTDN97 |
| 核準時間: | 2019-06-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車點火模塊、自動化技術、計算機軟件技術、嵌入式系統(tǒng)技術開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務;電氣設備、機械設備、電子設備、工業(yè)儀器儀表、傳感器批發(fā)兼零售;儀器儀表、傳感器制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐文起 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | 2039 | 90.00% | 貨幣 |
| 楊貴林 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 10.00% | - |