| 公司名稱: | 天津弗蘭特科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120102000009250 | ||
| 成立時間: | 1999-05-26 | 營業期限: | 1999-05-26至2019-05-25 |
| 法人: | 王懷琴 | 機構代碼: | 71290119X |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市河東區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 河東區一號橋耐火路11號內 | 信用代碼: | 9112010271290119XR |
| 核準時間: | 2014-07-25 | ||
| 經營范圍: | 傳感器、新型紡織機及配件的開發與制造;服務:機電一體化技術開發;光學儀器開發、研制;制造、加工:壓鑄件、車具及檢測設備、變頻器制造;機加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳濤 | - | 自然人 | 17萬人民幣 | 2099 | 34.00% | 貨幣 |
| 吳波 | - | 自然人 | 17萬人民幣 | 2099 | 34.00% | 貨幣 |
| 王懷琴 | - | 自然人 | 8萬人民幣 | 2099 | 16.00% | 貨幣 |
| 吳旭洲 | - | 自然人 | 8萬人民幣 | 2099 | 16.00% | 貨幣 |