| 公司名稱: | 天津卓森科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000090220 | ||
| 成立時間: | 2014-05-29 | 營業期限: | 2014-05-29至2034-05-28 |
| 法人: | 楊波 | 機構代碼: | 300341587 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津濱海高新區華苑產業區(環外)海泰創新六路2號16號樓-2-801-2室 | 信用代碼: | 911201163003415878 |
| 核準時間: | 2018-09-28 | ||
| 經營范圍: | 科學研究和技術服務業;批發和零售業;貨物及技術進出口業務;商務服務業;儀器儀表、電子元器件制造;信息傳輸、軟件和信息技術服務業;儀器儀表、電氣設備修理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊波 | - | 自然人 | 180萬人民幣 | 2034 | 60.00% | 貨幣 |
| 豐秀霞 | - | 自然人 | 58.5萬人民幣 | 2034 | 19.50% | 貨幣 |
| 田靜 | - | 自然人 | 40.5萬人民幣 | 2034 | 13.50% | 貨幣 |
| 喬學榮 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | 2034 | 5.00% | 貨幣 |
| 高原 | - | 自然人 | 6萬人民幣 | 2034 | 2.00% | 貨幣 |