| 公司名稱: | 天津市太陽精儀科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000030077 | ||
| 成立時間: | 2002-01-21 | 營業期限: | 2002-01-21至2022-01-20 |
| 法人: | 王衛東 | 機構代碼: | 735443144 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 350萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津濱海高新區華苑產業區鑫茂科技園AB座五層G單元 | 信用代碼: | 91120116735443144P |
| 核準時間: | 2020-01-08 | ||
| 經營范圍: | 技術開發、咨詢、服務、轉讓(電子與信息、機電一體化、新材料的技術及產品);計算機及外圍設備、儀器儀表、電工器材、電子元器件批發兼零售;以下限分支機構經營:計時器、數據記錄裝置、傳感器制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王衛東 | - | 自然人 | 314萬人民幣 | - | 89.71% | - |
| 劉長江 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | - | 2.57% | - |
| 李培榮 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | 2099 | 2.57% | 貨幣 |
| 穆進忠 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | - | 2.57% | - |
| 張子福 | - | 自然人 | 9萬人民幣 | - | 2.57% | - |