| 公司名稱: | 天津悅朗能源裝備股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 120000000024356 | ||
| 成立時間: | 2013-10-08 | 營業期限: | 2013-10-08至今 |
| 法人: | 唐家豐 | 機構代碼: | 079613036 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市市場監督管理委員會 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津寶坻塑料制品工業區廣闊道8號 | 信用代碼: | 91120000079613036B |
| 核準時間: | 2018-11-21 | ||
| 經營范圍: | 各類高中壓氣體壓縮機組、液化天然氣設備、加氣站系統設備、調壓計量撬成套設備及零部件的設計、裝配、制造、銷售、售后服務及相關技術服務;設備安裝工程承包;貨物及技術進出口(法律、行政法規另有規定的除外);設備、廠房及房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||









| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐家豐 | - | 自然人 | 510萬元 | 2019 | 56.04% | - |
| 邱新民 | - | 自然人 | 240萬元 | 2017 | 26.37% | - |
| 杜旭暉 | - | 自然人 | 100萬元 | 2014 | 10.99% | - |
| 賀堅 | - | 自然人 | 50萬元 | 2014 | 5.49% | - |
| 田保華 | - | 自然人 | 10萬元 | 2013 | 1.10% | - |