| 公司名稱: | 昔點(diǎn)科技(天津)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-11-16 | 營業(yè)期限: | 2018-11-16至今 |
| 法人: | 顧雨坤 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA06GFKR9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 110萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)中關(guān)村可信產(chǎn)業(yè)園聚富園B27-7 | 信用代碼: | 91120113MA06GFKR9Y |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-11-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 軟件技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì);區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā);商務(wù)信息咨詢;市場營銷策劃;AI系統(tǒng)、電子配件、傳感器、人臉識別系統(tǒng)、芯片、機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧雨坤 | - | 自然人 | 99萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 費(fèi)紅 | - | 自然人 | 11萬人民幣 | - | 10.00% | - |