| 公司名稱: | 天津軍創博元科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000057594 | ||
| 成立時間: | 2009-06-17 | 營業期限: | 2009-06-17至2029-06-16 |
| 法人: | 姜偉 | 機構代碼: | 690818415 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 204.082萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 濱海高新區華苑產業區(環外)海泰發展二路二號2號樓一層102A | 信用代碼: | 911201166908184152 |
| 核準時間: | 2019-02-02 | ||
| 經營范圍: | 機電一體化技術開發;Ⅱ類:6822-5光學內窺鏡及冷光源制造(以醫療器械生產許可證為準)(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜偉 | - | 自然人 | 92.4081萬人民幣 | 2018 | 45.28% | 貨幣 |
| 珠海市盈泰利科技合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 53.065萬人民幣 | 2016 | 26.00% | 貨幣 |
| 寧夏和康瑞通投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 48.4037萬人民幣 | 2019 | 23.72% | 貨幣 |
| 杜紅 | - | 自然人 | 10.2048萬人民幣 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |