| 公司名稱: | 天津飛踏自行車有限公司 | ||
| 注冊號: | 120000400062892 | ||
| 成立時間: | 2004-07-23 | 營業(yè)期限: | 2004-07-23至2034-07-22 |
| 法人: | 姚江 | 機構(gòu)代碼: | 761298323 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2255.851萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市北辰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙辰北路6號 | 信用代碼: | 91120113761298323M |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-12-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自行車、電動自行車、電動摩托車、電動非公路休閑車、體育器材、電機、玩具及其零配件制造、加工、組裝、銷售、維修、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);電動三輪車制造、加工、組裝、維修、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù); 計算機信息系統(tǒng)集成;從事國家法律法規(guī)允許經(jīng)營的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津開發(fā)區(qū)申聯(lián)工貿(mào)有限公司 | - | 公司 | 869萬人民幣 | 2099 | - | 土地使用權(quán) |
| 姚江 | - | 自然人 | 177.27萬人民幣 | 2099 | - | 股權(quán) |
| 張迅 | - | 自然人 | 509.25235萬人民幣 | 2099 | 22.57% | 貨幣 |