氣體成分傳感器HPT-24
| 檢測氣體 | 二氧化硫So2 | 甲烷Ch4 | 硫化氫H2S | 一氧化碳CO |
| 檢測原理 | 電化學 | 電化學 | 電化學 | 電化學 |
| 檢測量程 | 0-50,100,200,500,1000, 2000,5000,10000ppm | 0-50,100,200,500,1000, 2000,5000,10000ppm | 0-50,100,200,500,1000, 2000,5000,10000ppm | 0-50,100,200,500,1000, 2000,5000,10000ppm |
| 分辨率 | 0.01、0.1、 1、5ppm | 0.01、0.1、 1、5ppm | 0.01、0.1、 1、5ppm | 0.01、0.1、 1、5ppm |
| 工作電壓 | DC24V+/-6V | DC24V+/-6V | DC24V+/-6V | DC24V+/-6V |
| 外殼材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 檢測方式 | 擴散式、泵吸式、管道式 | 擴散式、泵吸式、管道式 | 擴散式、泵吸式、管道式 | 擴散式、泵吸式、管道式 |
| 檢測精度 | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
| 響應時間 | < 30S | < 30S | < 30S | < 30S |
| 零點漂移 | +/-1%F.S/年 | +/-1%F.S/年 | +/-1%F.S/年 | +/-1%F.S/年 |
| 工作壓力 | 85~ 105KPa | 85~ 105KPa | 85~ 105KPa | 85~ 105KPa |
| 工作溫度 | -20~ 50℃ | -20~ 50℃ | -20~ 50℃ | -20~ 50℃ |
| 聲光報警 | 紅色LED,85db@ 1 m蜂鳴器 | 紅色LED,85db@ 1 m蜂鳴器 | 紅色LED,85db@ 1 m蜂鳴器 | 紅色LED,85db@ 1 m蜂鳴器 |
| 防爆等級 | ExdICT6 Gb | ExdICT6 Gb | ExdICT6 Gb | ExdICT6 Gb |
| 防爆等級 | M20*1.5內螺紋 | M20*1.5內螺紋 | M20*1.5內螺紋 | M20*1.5內螺紋 |
| 外形尺寸 | 125*106*1 53mm | 125*106*1 53mm | 125*106*1 53mm | 125*106*1 53mm |
| 工作電流 | < 100mA | < 100mA | < 100mA | < 100mA |
| 顯示方式 | LCD顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、抱柱式 | 壁掛式、管道式、抱柱式 | 壁掛式、管道式、抱柱式 | 壁掛式、管道式、抱柱式 |
| 重復精度 | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
| 線性度 | +/-2% | +/-2% | +/-2% | +/-2% |
| 信號輸出 | RS485、4-20mA | RS485、4-20mA | RS485、4-20mA | RS485、4-20mA |
| 產品壽命 | 2~5年 | 2~5年 | 2~5年 | 2~5年 |
| 工作濕度 | 10~95%RH非凝露 | 10~95%RH非凝露 | 10~95%RH非凝露 | 10~95%RH非凝露 |
| 繼電器 | 3A @ DC24V | 3A @ DC24V | 3A @ DC24V | 3A @ DC24V |
| 防護等級 | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
| 接線線材 | RVVP 3*0.75mm2 | RVVP 3*0.75mm2 | RVVP 3*0.75mm2 | RVVP 3*0.75mm2 |
| 整機重量 | 1.8Kg | 1.8Kg | 1.8Kg | 1.8Kg |



























第5年
通過認證 






手機圖頁網



