| 公司名稱: | 深圳利工科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440307114937065 | ||
| 成立時(shí)間: | 2016-01-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-01-18至今 |
| 法人: | 彭土明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 359913340 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-89215061 | 官方網(wǎng)址: | www.ligongtech.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)100萬(wàn)元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道山廈社區(qū)新廈大道33號(hào)B4棟廠房 | 信用代碼: | 91440300359913340C |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-01-18 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件的技術(shù)開發(fā)與購(gòu)銷;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。;自動(dòng)化數(shù)控設(shè)備及其耗材的生產(chǎn)加工與銷售。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭土明 | 60萬(wàn)元 | 自然人 | 60.00萬(wàn)元 | - | 60.00% | - |
| 覃開圖 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.00萬(wàn)元 | - | 30.00% | - |
| 曾鳳朝 | 10萬(wàn)元 | 自然人 | 10.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |