| 公司名稱: | 浙江東瑞機械工業有限公司 | ||
| 注冊號: | 330381000010490 | ||
| 成立時間: | 1989-12-26 | 營業期限: | 1989-12-26至2029-12-25 |
| 法人: | 金國春 | 機構代碼: | 145620817 |
| 聯系方式: | 65609969 | 官方網址: | http://www.cndongrui.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1380萬人民幣 |
| 登記機關: | 瑞安市市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 瑞安市塘下鎮鳳都五路8號 | 信用代碼: | 91330381145620817K |
| 核準時間: | 2016-03-30 | ||
| 經營范圍: | 機械、機械配件、標準件、汽摩配制造、銷售;貨物進出口、技術進出口 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金國春 | - | 自然人 | 903.9萬人民幣 | - | 65.50% | - |
| 金永 | - | 自然人 | 117.3萬人民幣 | - | 8.50% | - |
| 金偉 | - | 自然人 | 106.26萬人民幣 | - | 7.70% | - |
| 胡海濤 | - | 自然人 | 100.74萬人民幣 | - | 7.30% | - |
| 胡曉霞 | - | 自然人 | 85.56萬人民幣 | - | 6.20% | - |
| 潘小慧 | - | 自然人 | 66.24萬人民幣 | - | 4.80% | - |