公司名稱: | 湖南華振供水設備有限公司 | ||
注冊號: | 430111000139174 | ||
成立時間: | 2011-11-09 | 營業期限: | 2011-11-09至2061-11-08 |
法人: | 周奇跡 | 機構代碼: | 584929816 |
聯系方式: | 0731-85560851 | 官方網址: | www.zghzgs.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5180萬人民幣 |
登記機關: | 長沙市工商行政管理局雨花分局 | 省份: | hun |
注冊地址: | 長沙市雨花區湘府東路二段517號紅星大廈2819房 | 信用代碼: | 91430111584929816Q |
核準時間: | 2016-04-20 | ||
經營范圍: | 供水設備、水泵、水箱、箱泵一體化設備及水處理設備、消防設備、不銹鋼制品、電機、閥門、配電開關、標準件、管道配件的生產(限分支機構)、銷售、安裝、維護。(涉及許可審批的經營項目,憑許可證或審批文件方可經營) | ||
1 / 1
湖南華振供水設備有限公司-一家集水泵、二次供水加壓設備、智能箱泵一體化、不銹鋼水箱的研發,生產、銷售、安裝、服務于一體的高新技術企業點擊:455 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡毅 | - | 自然人 | 1636.88萬元 | 2061 | 31.60% | 貨幣 |
朱靖 | - | 自然人 | 1512.56萬元 | 2061 | 29.20% | 貨幣 |
姚智勇 | - | 自然人 | 1305.36萬元 | 2061 | 25.20% | 貨幣 |
周奇跡 | - | 自然人 | 725.2萬元 | 2061 | 14.00% | 貨幣 |